| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 江南区 | 农行江南支行宿舍 | 4688 | -27.08% | 2024-12 |
| 江南区 | 电信局宿舍 | 8845 | -5.2% | 2024-12 |
| 江南区 | 广西一建五一路生活区 | 8167 | -1.15% | 2024-12 |
| 江南区 | 供电局亭洪生活区 | 7415 | -5.9% | 2024-12 |
| 江南区 | 南宁电厂五一东路宿舍 | 7693 | +10.8% | 2024-12 |
| 江南区 | 明彪小区 | 7428 | -- | 2024-06 |
| 江南区 | 南宁壮宁工贸园第二生活区 | 7671 | -- | 2024-03 |
| 江南区 | 绿港云海湾 | 5822 | -- | 2024-03 |
| 江南区 | 绿港阳光里 | 5074 | -- | 2024-03 |
| 江南区 | 五一中路二建宿舍 | 8404 | -- | 2024-03 |
| 江南区 | 区送变电第二生活区 | 7514 | -6.58% | 2024-03 |
| 江南区 | 二七二地质队宿舍 | 6881 | -- | 2024-03 |
| 江南区 | 壮锦花园 | 6529 | -- | 2024-03 |
| 江南区 | 二建水电公司宿舍 | 6490 | -- | 2024-03 |
| 江南区 | 第四地质队宿舍 | 6318 | -- | 2024-03 |
| 江南区 | 南宁江南万达广场 | 10027 | -- | 2024-03 |
| 江南区 | 中房•碧翠园 | 8116 | -5.34% | 2023-12 |
| 江南区 | 香格里拉小区 | 7081 | -8.51% | 2023-12 |
| 江南区 | 那历村二组 | 3551 | -- | 2023-12 |
| 江南区 | 八桂绿城富康园 | 9404 | -- | 2023-12 |


