| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 兴宁区 | 市委宿舍 | 9692 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 天龙饲料厂住宅区 | 9434 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 台山大楼 | 10575 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 万兴大厦 | 7233 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 卫国小学宿舍 | 8329 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 线务局职工宿舍区 | 7112 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 鑫辉民生大厦 | 9169 | -- | 2023年12月 |
| 兴宁区 | 兴宁区人民检察院宿舍 | 8216 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 秀厢壮宁工业园生活区 | 6593 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 兴宁区政府民生宿舍 | 10322 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 源城大厦 | 9835 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 永华行 | 10329 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 银兴大厦 | 6471 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 园建公司单位房 | 12605 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 中路交通公司宿舍 | 7527 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 职教大厦住宅 | 8103 | -- | 2023年7月 |
| 兴宁区 | 江滨公园 | 7697 | -- | 2023年12月 |
| 兴宁区 | 农委宿舍 | 6474 | -3.08% | 2024年3月 |
| 兴宁区 | 星光大道西一里12号小区 | 7465 | -- | 2024年6月 |
| 兴宁区 | 区人民政府修理厂住宅区 | 7313 | -6.69% | 2024年3月 |


