| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 柳江区 | 富鑫嘉园 | 5195.00 | -0.29% | |
| 柳江区 | 金鑫苑 | 5027.00 | -3.49% | |
| 柳江区 | 风行小苑 | 4788.00 | -0.73% | |
| 柳江区 | 信合小区 | 3414.00 | +0.21% | |
| 柳江区 | 柳东小苑 | 5014.00 | +0.62% | |
| 柳江区 | 江园银都 | 5659.00 | -0.35% | |
| 柳江区 | 盛世花园 | 5405.00 | +3.29% | |
| 柳江区 | 柳江政府大院 | 4940.00 | -0.04% | |
| 柳江区 | 一品世家 | 5025.00 | -2.09% | |
| 柳江区 | 柳西新城 | 5148.00 | -2.78% | |
| 柳江区 | 平安小苑 | 5417.00 | +0.93% | |
| 柳江区 | 金竺花苑 | 3785.00 | +1.1% | |
| 柳江区 | 基隆开发区富鑫一街1号 | 3583.00 | -- | |
| 柳江区 | 富民小苑 | 3652.00 | -- | |
| 柳江区 | 恒泽盛世豪庭 | 6568.00 | -- | |
| 柳江区 | 基隆开发区居宁路西六街21号 | 5693.00 | -- | |
| 柳江区 | 基隆新村 | 4444.00 | -- | |
| 柳江区 | 兴国路北二街 | 5706.00 | -- | |
| 柳江区 | 柳堡路南五街180号 | 6068.00 | -- | |
| 柳江区 | 祥和路北一巷 | 4096.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号