| 年份 | 坦洲镇房价(元/㎡) | 东升镇房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2268.00 | ||
| 2023 | 3035.00 | ||
| 2022 | 3628.00 | ||
| 2021 | 3549.00 | ||
| 2020 | 3373.00 | ||
| 2019 | 3702.00 | ||
| 2018 | 4020.00 | ||
| 2017 | 13800.00 | 8252.00 | 5548.00 |
| 2016 | 9712.00 | 6516.00 | 3196.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号