年份 | 荣成市房价(元/㎡) | 文登区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
---|---|---|---|
2022 | 1451.00 | ||
2021 | 1126.00 | ||
2020 | 1086.00 | ||
2019 | 978.00 | ||
2018 | 376.00 | ||
2017 | 4814.00 | 4568.00 | 246.00 |
2016 | 4282.00 | 3608.00 | 674.00 |
2015 | 3842.00 | 3378.00 | 464.00 |
2014 | 5290.00 | 3693.00 | 1597.00 |
2013 | 5714.00 | 3230.00 | 2484.00 |
2012 | 5685.00 | 2866.00 | 2819.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号