长春南关区、公主岭市房价历年数据对比

周期:月度
对比:2个区域
时期:61个月
数据明细
时期 长春南关区二手房均价
(元/㎡)
公主岭市二手房均价
(元/㎡)
差值
(元/㎡)
2026-08 7,435 3,992 -3,443
2026-07 7,452 3,877 -3,575
2026-06 7,460 3,961 -3,499
2026-05 7,453 4,072 -3,381
2026-03 7,550 4,231 -3,319
2026-02 7,703 3,893 -3,810
2026-01 7,745 4,042 -3,703
2025-12 7,775 3,919 -3,856
2025-11 7,684 4,335 -3,349
2025-10 7,646 3,865 -3,781
2025-09 7,774 4,105 -3,669
2025-08 7,824 4,284 -3,540
2025-07 7,960 4,052 -3,908
2025-06 8,215 4,273 -3,942
2025-05 8,084 4,524 -3,560
2025-04 8,163 4,367 -3,796
2025-03 8,274 4,256 -4,018
2025-02 8,024 4,236 -3,788
2025-01 8,310 4,085 -4,225
2024-12 8,324 4,179 -4,145
2024-11 8,404 4,236 -4,168
2024-10 8,683 4,250 -4,433
2024-09 8,704 4,121 -4,583
2024-08 8,625 4,292 -4,333
2024-07 8,646 4,298 -4,348
2024-06 8,594 4,337 -4,257
2024-05 8,815 4,222 -4,593
2024-04 8,889 4,258 -4,631
2024-03 8,864 4,327 -4,537
2024-02 8,888 4,373 -4,515
2024-01 8,947 4,370 -4,577
2023-12 9,263 4,402 -4,861
2023-11 9,472 4,327 -5,145
2023-10 9,549 4,340 -5,209
2023-09 9,543 4,682 -4,861
2023-08 9,777 5,372 -4,405
2023-07 10,153 5,733 -4,420
2023-06 10,017 4,905 -5,112
2023-05 9,794 5,114 -4,680
2023-04 9,689 5,373 -4,316
2023-03 10,104 5,446 -4,658
2023-02 10,022 5,444 -4,578
2023-01 10,057 -- --
2022-12 9,904 4,044 -5,860
2022-11 10,470 4,416 -6,054
2022-10 10,240 4,426 -5,814
2022-09 10,031 4,489 -5,542
2022-08 10,087 4,402 -5,685
2022-07 10,187 4,601 -5,586
2022-06 10,362 4,636 -5,726
2022-05 11,159 4,848 -6,311
2022-04 9,970 4,588 -5,382
2022-03 10,062 4,594 -5,468
2022-02 10,617 4,650 -5,967
2022-01 10,526 4,312 -6,214
2021-12 10,401 4,348 -6,053
2021-11 9,963 4,503 -5,460
2021-10 10,308 4,503 -5,805
2021-09 10,453 4,495 -5,958
2021-08 10,707 4,534 -6,173
2021-06 -- 4,426 --