| 年份 | 海州区房价(元/㎡) | 灌云县房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5038.00 | ||
| 2023 | 6066.00 | ||
| 2022 | 6612.00 | ||
| 2021 | 6830.00 | ||
| 2020 | 5370.00 | ||
| 2019 | 4375.00 | ||
| 2018 | 4017.00 | ||
| 2017 | 8922.00 | 6363.00 | 2559.00 |
| 2016 | 6431.00 | 5430.00 | 1001.00 |
| 2015 | 6206.00 | 5651.00 | 555.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号