梧州万秀区、藤县房价历年数据对比

周期:月度
对比:2个区域
时期:61个月
数据明细
时期 梧州万秀区二手房均价
(元/㎡)
藤县二手房均价
(元/㎡)
差值
(元/㎡)
2026-08 4,137 5,047 +910
2026-07 4,270 5,074 +804
2026-06 4,448 5,109 +661
2026-05 4,555 5,066 +511
2026-04 4,712 4,872 +160
2026-03 4,539 4,893 +354
2026-02 4,570 4,876 +306
2026-01 4,461 5,179 +718
2025-12 4,353 5,166 +813
2025-11 4,220 5,164 +944
2025-10 4,423 5,200 +777
2025-09 4,319 5,207 +888
2025-08 4,576 4,971 +395
2025-07 3,726 4,922 +1,196
2025-06 4,298 5,107 +809
2025-05 4,236 5,080 +844
2025-04 4,121 5,284 +1,163
2025-03 4,296 4,984 +688
2025-02 4,274 4,990 +716
2025-01 4,254 4,829 +575
2024-12 4,262 4,777 +515
2024-11 4,163 4,993 +830
2024-10 4,278 5,025 +747
2024-09 4,336 4,984 +648
2024-08 4,282 5,013 +731
2024-07 4,510 4,761 +251
2024-06 4,237 4,531 +294
2024-05 4,009 4,600 +591
2024-04 4,302 4,591 +289
2024-03 4,363 4,510 +147
2024-02 4,391 5,122 +731
2024-01 4,517 4,664 +147
2023-12 4,059 4,587 +528
2023-11 4,169 4,173 +4
2023-10 4,279 4,419 +140
2023-09 4,293 4,298 +5
2023-08 4,366 4,129 -237
2023-07 4,353 5,236 +883
2023-06 4,365 5,124 +759
2023-05 4,166 5,012 +846
2023-04 4,863 -- --
2023-03 5,072 -- --
2023-02 4,975 5,219 +244
2023-01 4,965 -- --
2022-12 5,351 4,962 -389
2022-11 5,031 5,399 +368
2022-10 4,917 5,380 +463
2022-09 4,785 4,925 +140
2022-08 4,451 4,819 +368
2022-07 4,541 4,713 +172
2022-06 4,802 4,606 -196
2022-05 4,458 4,606 +148
2022-04 4,463 4,500 +37
2022-03 4,431 4,500 +69
2022-02 4,322 4,500 +178
2022-01 4,579 4,548 -31
2021-12 4,287 4,347 +60
2021-11 4,420 4,797 +377
2021-10 4,270 4,803 +533
2021-09 4,293 4,641 +348
2021-08 -- 4,815 --