| 年份 | 西乡塘区房价(元/㎡) | 青秀区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -5111.00 | ||
| 2023 | -5446.00 | ||
| 2022 | -5743.00 | ||
| 2021 | -6071.00 | ||
| 2020 | -5823.00 | ||
| 2019 | -5274.00 | ||
| 2018 | -4360.00 | ||
| 2017 | 6996.00 | 10336.00 | -3340.00 |
| 2016 | 5752.00 | 8454.00 | -2702.00 |
| 2015 | 5529.00 | 8232.00 | -2703.00 |
| 2014 | 5751.00 | 8130.00 | -2379.00 |
| 2013 | 5770.00 | 8046.00 | -2276.00 |
| 2012 | 5835.00 | 7939.00 | -2104.00 |
| 2011 | 6119.00 | 10058.00 | -3939.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号