年份 | 灵川县房价(元/㎡) | 七星区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
---|---|---|---|
2023 | -4368.00 | ||
2022 | -4657.00 | ||
2021 | -4816.00 | ||
2020 | -4537.00 | ||
2019 | -4335.00 | ||
2018 | -3669.00 | ||
2017 | 3861.00 | 7338.00 | -3477.00 |
2016 | 3741.00 | 6910.00 | -3169.00 |
2015 | 3874.00 | 6516.00 | -2642.00 |
2013 | 3945.00 | 7240.00 | -3295.00 |
2012 | 3830.00 | 6942.00 | -3112.00 |
2011 | 4026.00 | 6644.00 | -2618.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号