| 年份 | 北京房价(元/㎡) | 南京房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30611.00 | ||
| 2023 | 33985.00 | ||
| 2022 | 30872.00 | ||
| 2021 | 32776.00 | ||
| 2020 | 32178.00 | ||
| 2019 | 32810.00 | ||
| 2018 | 32260.00 | ||
| 2017 | 56327.00 | 25706.00 | 30621.00 |
| 2016 | 47172.00 | 21516.00 | 25656.00 |
| 2015 | 39167.00 | 18433.00 | 20734.00 |
| 2014 | 38617.00 | 17936.00 | 20681.00 |
| 2013 | 37406.00 | 15985.00 | 21421.00 |
| 2012 | 26811.00 | 14360.00 | 12451.00 |
| 2011 | 26079.00 | 14786.00 | 11293.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号